27 Duim Slot Machine Gaming Monitor
Met 'n lewendige 27-duim LED-skerm en responsiewe aanraaktegnologie, lewer hierdie skerm skerp beeldmateriaal en naatlose interaksie vir casino-slotmasjiene. Gebou vir duursaamheid en wye kykhoeke, verhoog dit spelersbetrokkenheid en is versoenbaar met veelvuldige speletjiestelsels, perfek vir moderne casino-kiosks.
Beskrywing
Verbeter jou spelervaring met ons voorpunt 27-duim Casino Slot Machine Kiosk toegerus met 'n interaktiewe LED raakskerm. Dompel jouself in 'n wêreld van vermaak en opwinding terwyl jy betrokke raak by 'n naatlose koppelvlak wat ontwerp is vir optimale spel. Met lewendige beeldmateriaal en responsiewe aanraaktegnologie is hierdie kiosk jou poort na 'n opwindende casino-avontuur.
Verhoog jou speletjie-opstelling met hierdie moderne LED-raakskermkiosk, waar innovasie en vermaak ontmoet.
Welkom by die toekoms van interaktiewe skerms met ons gevorderde kiosk LCD-raakskerm. Ontwerp om gebruikerservarings te revolusioneer, hierdie voorpunt-tegnologie kombineer die helderheid van LCD-beeldmateriaal met die gerief van raakskerm-interaktiwiteit. Of dit nou vir inligtingverspreiding, padvind of interaktiewe toepassings is, hierdie kiosk LCD-raakskerm bied 'n naatlose en innemende gebruikerskoppelvlak. Verken onbeperkte moontlikhede in kommunikasie en interaksie met ons moderne kiosk LCD-raakskerm.
Spesifikasie
| Reeks | LED Deco Slim (LED Bezel) | |
|---|---|---|
| Tipe vertoon | 16:9-verhouding, 27,0 duim TFT-LCD | |
| Aktiewe area | 597,89 x 336,31 (mm) | |
| Monitor afmetings (BxHxD) | 671,1 x 432,5 x 56,1 (mm) | |
| Voorgestelde resolusie | 1920 x 1080 @60Hz, 1080P | |
| Ondersteun kleure | 16,7 miljoen | |
| Helderheid (Tip.) | Suiwer LCD -paneel | 400 cd/m2 |
| Met Touch Monitor | 330 cd/m2 | |
| Reaksietyd (Tip.) | 14 ms | |
| Viewing Angle (Typ.atCR >10)) | Horisontaal (links/regs) | 89°/ 89° |
| Vertikaal (op/af) | 89°/ 89° | |
| Kontrasverhouding (Tip.) | 1000:1 | |
| Video-invoer/koppelvlak | VGA/DVI/HDMI | |
| Frekwensie (H/V) | 37,9–80KHz / 60–75Hz | |
| Kragtoevoer | Tipe: Ekstern | |
| Vertoonspanning: DC12V±5% | ||
| Inset (lyn) spanning: AC100-240V, 50-60Hz | ||
| Omgewing | Bedryfstemp. | 0±50°C |
| Bedryf RH | 10%–90% | |
| Berging Temp. | -20~60°C | |
| Berging RH | 5%~90% | |
| MTBF | ≥30 000 ure | |
| LED-agterlig-leeftyd (Tip.) | ≥30 000 ure | |
| Gewig (N.W/G.W) | 16 kg / 16,5 kg | |
| Afmetings | 671,1 x 432,5 x 56,1 (mm) | |
| Kragverbruik | Standby-krag:≤1.5W/Bedryfskrag:≤30W | |
| Monteer koppelvlak | 1. 100 x 200 mm | |
| 2. Monteer bracket, horisontale of vertikale montering | ||
| OSD beheer | Knoppies | AUTO,+,KRAG,-,MENU |
| Funksie | Helderheid, Kontrasverhouding, Outo-aanpassing, Fase, Klok, H/V-ligging, Tale, Funksie, Herstel | |
| LED | SMD 5050, 60 LED's/m | |
| LED IC / Krag | WS2812, 14,4 W/m, 12 V | |
| Raak Tipe aan | 27.0 duim geprojekteerde kapasitiewe raakskerm | |
| Raak Invoer/koppelvlak aan | USB | |
| Reaksie Tyd | ≤10 ms | |
| Hardheid | Min. 7H | |
| Ligtransmissie | ≥85% | |
| Ondersteuningstelsel | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Linux,Android | |
| Uitsigarea | 599,40 x 337,90 (mm) | |
| Dekglasdikte | 3,0±0,2 (mm) | |
| Raak Toets | ≥5 000 000 | |
| Raakbeheerder | EETI/ILI/ Siliconworks (opsioneel) |





