Monitor za igre na slot mašinama od 27 inča
Sa živopisnim LED ekranom od 27 inča i tehnologijom osjetljivom na dodir, ovaj ekran pruža oštre vizuale i besprijekornu interakciju za kazino slot mašine. Napravljen za izdržljivost i široke uglove gledanja, poboljšava angažman igrača i kompatibilan je sa više sistema za igre, savršen za moderne kazino kioske.
Opis
Poboljšajte svoje iskustvo igranja uz naš vrhunski 27-inčni kiosk za kazino slot mašine opremljen interaktivnim LED ekranom na dodir. Uronite u svijet zabave i uzbuđenja dok se bavite besprijekornim sučeljem dizajniranim za optimalnu igru. Sa živopisnim vizualima i tehnologijom osjetljivim na dodir, ovaj kiosk je vaša kapija u uzbudljivu kazino avanturu.
Podignite svoje postavke za igranje uz ovaj vrhunski LED kiosk sa ekranom osjetljivim na dodir, gdje se inovacija susreće sa zabavom.
Dobrodošli u budućnost interaktivnih displeja sa našim naprednim LCD ekranom osetljivim na dodir. Dizajnirana za revoluciju u korisničkom iskustvu, ova vrhunska tehnologija kombinuje jasnoću LCD vizuelnog prikaza sa praktičnošću interaktivnosti ekrana osetljivog na dodir. Bilo za širenje informacija, pronalaženje puta ili interaktivne aplikacije, ovaj kiosk LCD ekran osjetljiv na dodir nudi besprijekoran i zanimljiv korisnički interfejs. Istražite neograničene mogućnosti u komunikaciji i interakciji sa našim najsavremenijim kiosk LCD ekranom osetljivim na dodir.
Specifikacija
| Serije | LED Deco Slim (LED okvir) | |
|---|---|---|
| Display Type | Omjer 16:9, 27,0 inča TFT-LCD | |
| Active Area | 597,89 x 336,31 (mm) | |
| Dimenzije monitora (ŠxVxD) | 671,1 x 432,5 x 56,1 (mm) | |
| Predložena rezolucija | 1920 x 1080 @ 60Hz, 1080P | |
| Boje podrške | 16.7M | |
| Osvetljenost (tip.) | Čisti LCD panel | 400cd/m2 |
| Sa monitorom na dodir | 330cd/m2 | |
| Vrijeme odgovora (tip.) | 14 ms | |
| Viewing Angle (Typ.atCR >10)) | Horizontalno (lijevo/desno) | 89°/ 89° |
| okomito (gore/dolje) | 89°/ 89° | |
| Omjer kontrasta (tip.) | 1000 : 1 | |
| Video ulaz/interfejs | VGA/DVI/HDMI | |
| Frekvencija (H/V) | 37,9~80KHz / 60~75Hz | |
| Napajanje | Tip: Vanjski | |
| Napon ekrana: DC12V±5% | ||
| Ulazni (linijski) napon: AC100-240V,50-60Hz | ||
| Životna sredina | Radna temp. | 0~50°C |
| Operating RH | 10%~90% | |
| Skladištenje Temp. | -20~60°C | |
| Skladištenje RH | 5%~90% | |
| MTBF | ≥30.000 sati | |
| Životni vijek LED pozadinskog osvjetljenja (tip.) | ≥30.000 sati | |
| Težina (N.W/G.W) | 16 kg / 16,5 kg | |
| Dimenzije | 671,1 x 432,5 x 56,1 (mm) | |
| Potrošnja energije | Snaga u stanju pripravnosti:≤1.5W/Radna snaga:≤30W | |
| Mount Interface | 1. 100 x 200 mm | |
| 2. Montažni nosač, horizontalni ili vertikalni nosač | ||
| OSD kontrola | Dugmad | AUTO,+,NAPAJANJE,-,MENU |
| Funkcija | Osvjetljenje, omjer kontrasta, automatsko podešavanje, faza, sat, H/V lokacija, jezici, funkcija, resetiranje | |
| LED | SMD 5050, 60 LED dioda/m | |
| LED IC / napajanje | WS2812, 14,4W/m, 12V | |
| Dodirnite Tip | 27,0 inča projektovani kapacitivni ekran osetljiv na dodir | |
| Dodirnite Input/Interface | USB | |
| Vrijeme odziva | ≤10ms | |
| Tvrdoća | Min. 7H | |
| Light Transmittance | ≥85% | |
| Sistem podrške | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Linux,Android | |
| View Area | 599,40 x 337,90 (mm) | |
| Debljina pokrivnog stakla | 3,0±0,2 (mm) | |
| Dodirnite Test | ≥5.000.000 | |
| Touch Controller | EETI/ILI/ Siliconworks (opciono) |





