Heißer Verkauf Draht-Barcode-Scanner mit erweiterten Funktionen
This COMS imaging mode scanner features a USB interface suitable for a variety of electronic devices. It scans barcodes using technologies such as lasers and cameras, transmitting the acquired data to computers or other smart devices, thus enabling rapid processing and application of information. This feature makes barcode scanners play an irreplaceable role in multiple fields. which 1D&2D QR codes support both paper and screen.
Beschreibung
COMS-Bildsensor:
Dank dieser Funktion spielt der Wire-Barcode-Scanner in vielen Bereichen eine unersetzliche Rolle, da er sowohl 1D- als auch 2D-QR-Codes auf Papier und Bildschirmen unterstützt. Der COMS-Modus ermöglicht eine sofortige Erkennung und Interpretation von QR-Codes bei Annäherung, was die Arbeitseffizienz erheblich steigert. Darüber hinaus können wir verschiedene Stile anbieten, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
| Bildgebungssensor | CMOs | |
|---|---|---|
| Auflösungsverhältnis | 1280 * 800 (vollständige Belichtung) | |
| Schnittstelle | USB (HID, CDC) | |
| Codesystem lesen | 2d | MicroQR, PDF417, QR-Code, DataMatrix, Aztex, Maxicode |
| 1d | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 von 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 von 5, Code 11, Industrial 2 von 5, Standard 2 von 5, Plessey, MSI-Plessey usw |
|
| Lesegenauigkeit | 5mil | |
| Beleuchtung | Weiße LED | |
| Rotationsempfindlichkeit | Drehen | 360 ° |
| Mager | ± 50 ° | |
| Ablenkung | ± 50 ° | |
| Symbolkontrast | ≥ 30% | |
| Feldwinkel | Ebene | 49° |
| Vertikal | 37° |
|
| Anwendungsumgebung | Ean 13 | 55mm-230mm (13mil) |
| Qr | 35mm-170mm (15mil) | |
| Datenmatrix | 40mm-115mm (20mil) | |
| QRCode (Wechat) | 40mm-410mm (32mil) | |
| Abmessung (mm) | 42 x 48,5 x 21 (L x B x H) | |
| Aktueller Verbrauch | 300 mW | |
| Spannungseingang | 5 VDC | |
| Aktuell | Maximaler Strom | 70 mA bei 5 V |
| Typischer Strom | 60 mA bei 5 V | |
| Umgebungslicht | 0 ~ 100.000 LUX | |
| USB-Kabel | USB-Kabel. Es wird verwendet, um die Lesemaschine mit dem Informationsempfangshost zu verbinden |





