Monitor de juego de máquina tragamonedas de 27 pulgadas
Con una vibrante pantalla LED de 27 pulgadas y tecnología táctil sensible, esta pantalla ofrece imágenes nítidas y una interacción perfecta para las máquinas tragamonedas de casino. Diseñado para brindar durabilidad y amplios ángulos de visión, mejora la participación del jugador y es compatible con múltiples sistemas de juego, perfecto para los quioscos de casino modernos.
Descripción
Mejore su experiencia de juego con nuestro quiosco de máquinas tragamonedas de casino de última generación de 27 pulgadas equipado con una pantalla táctil LED interactiva. Sumérgete en un mundo de entretenimiento y emoción mientras interactúas con una interfaz perfecta diseñada para una jugabilidad óptima. Con imágenes vibrantes y tecnología táctil receptiva, este quiosco es su puerta de entrada a una emocionante aventura de casino.
Mejore su configuración de juego con este quiosco con pantalla táctil LED de última generación, donde la innovación se une al entretenimiento.
Bienvenido al futuro de las pantallas interactivas con nuestra avanzada pantalla táctil LCD de quiosco. Diseñada para revolucionar las experiencias del usuario, esta tecnología de vanguardia combina la claridad de las imágenes LCD con la comodidad de la interactividad de la pantalla táctil. Ya sea para difusión de información, orientación o aplicaciones interactivas, esta pantalla táctil LCD de quiosco ofrece una interfaz de usuario atractiva y fluida. Explore posibilidades ilimitadas de comunicación e interacción con nuestra pantalla táctil LCD de quiosco de última generación.
Especificación
| Serie | LED Deco Slim (bisel LED) | |
|---|---|---|
| Tipo de pantalla | Relación 16:9, TFT-LCD de 27,0 pulgadas | |
| Área activa | 597,89 x 336,31 (mm) | |
| Dimensiones del monitor (An x Al x Pr) | 671,1 x 432,5 x 56,1 (milímetros) | |
| Resolución sugerida | 1920 x 1080 a 60 Hz, 1080P | |
| Colores de soporte | 16.7m | |
| Brillo (típico) | Panel LCD puro | 400cd/m2 |
| Con monitor táctil | 330cd/m2 | |
| Tiempo de respuesta (típico) | 14 ms | |
| Viewing Angle (Typ.atCR >10)) | Horizontal (izquierda/derecha) | 89°/ 89° |
| Vertical (arriba/abajo) | 89°/ 89° | |
| Relación de contraste (típ.) | 1000: 1 | |
| Entrada/interfaz de vídeo | VGA/DVI/HDMI | |
| Frecuencia (H/V) | 37,9~80KHz / 60~75Hz | |
| Fuente de alimentación | Tipo: Externo | |
| Voltaje de visualización: DC12V±5% | ||
| Voltaje de entrada (línea): AC100-240V, 50-60Hz | ||
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento. | 0~50°C |
| HR operativa | 10%~90% | |
| Temperatura de almacenamiento. | -20~60°C | |
| Almacenamiento HR | 5%~90% | |
| MTBF | ≥30.000 horas | |
| Vida útil de la retroiluminación LED (típ.) | ≥30.000 horas | |
| Peso (NW/GW) | 16 kg / 16,5 kg | |
| Dimensiones | 671,1 x 432,5 x 56,1 (mm) | |
| Consumo de energía | Energía en espera: ≤1.5W/Potencia de funcionamiento: ≤30W | |
| Interfaz de montaje | 1. 100 x 200 mm | |
| 2. Soporte de montaje, montaje horizontal o vertical | ||
| Control OSD | Botones | AUTO,+,ENERGÍA,-,MENÚ |
| Función | Brillo, relación de contraste, ajuste automático, fase, reloj, ubicación H/V, idiomas, función, restablecer | |
| CONDUJO | SMD 5050, 60 LED/m | |
| LED IC/alimentación | WS2812, 14,4 W/m, 12 V | |
| Tipo táctil | Pantalla táctil capacitiva proyectada de 27,0 pulgadas | |
| Entrada/interfaz táctil | USB | |
| Tiempo de respuesta | ≤10 ms | |
| Dureza | Mín. 7H | |
| Transmitancia de luz | ≥85% | |
| Sistema de soporte | XP, WIN7, WIN8, WIN10, Linux, Android | |
| Ver área | 599,40 x 337,90(mm) | |
| Grosor del cristal de cobertura | 3,0±0,2 (mm) | |
| Prueba táctil | ≥5.000.000 | |
| Controlador táctil | EETI/ILI/Siliconworks (opcional) |





