43 Inch C Type Gaming Monitor for Casino
It is a computer C-type gaming monitor with a curved screen, 4K resolution, and PCAP touch screen technology, mainly used in entertainment venues, trading machines (such as casino thousand-horse), and self-service terminals (such as ATMs, self-service food order machines, etc.).
Descripción
Durable Build for Continuous Operation
Designed for heavy-duty use, the monitor features a robust structure capable of handling extended operating hours. Its industrial-grade panel ensures stable performance and long service life, minimizing maintenance costs for gaming operators.
Características
*4K Ultra HD display :3840*2160 Resolution
*Curved UHD display panel
*Capacitive touch
*Multi-interface
Especificación:
| Pantalla táctil | Color del dispositivo | Negro |
|---|---|---|
| Tipo de cubierta | Cubierta de cristal (negra) | |
| Tipo táctil | Pantalla capacitiva de diez puntos | |
| Interfaz | USB | |
| Transmitancia de luz | ≥85% | |
| Voltaje de entrada | CC 5 V | |
| Monitor | Tamaño del panel | 43 pulgadas |
| Resolución | 3840 * 2160 | |
| Área de visualización | 921,65 * 529,42 milímetros | |
| Brillo del panel | Pantalla LCD 400 cd/m2 (típ.) | |
| After installing touch screen 350cd/m2(Typ.) | ||
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (típico) | |
| Interfaz de vídeo | 3HDMI | |
| 1 DP | ||
| Interfaz de audio | 1 entrada de 3,5 mm | |
| Interfaz táctil | 1 interfaz USB/B | |
| Curvatura | R=1500 | |
| Frecuencia de actualización | 60Hz | |
| Relación de contraste | 1300:1 | |
| Entrada de energía | entrada de 220V | |
| Consumo de energía de la máquina | 50W | |
| Peso de la máquina | 22kg | |
| Temperatura de trabajo | -10°C ~ 60°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 70°C |
Contenido personalizado:
La pantalla admite contenido personalizable, lo que permite a los casinos adaptar la información mostrada a sus necesidades específicas. Puede mostrar una variedad de contenido, incluidos aspectos destacados de juegos, anuncios de premios mayores, promociones de eventos, programas de fidelización y más.



