Monitor di gioco da 27 pollici di slot machine
Dotato di un vivace display LED da 27 pollici e di una tecnologia touch reattiva, questo schermo offre immagini nitide e un'interazione perfetta per le slot machine del casinò. Costruito per durare nel tempo e con ampi angoli di visione, migliora il coinvolgimento dei giocatori ed è compatibile con più sistemi di gioco, perfetto per i moderni chioschi dei casinò.
Descrizione
Migliora la tua esperienza di gioco con il nostro chiosco di slot machine da casinò all'avanguardia da 27 pollici dotato di touch screen LED interattivo. Immergiti in un mondo di intrattenimento ed eccitazione mentre interagisci con un'interfaccia fluida progettata per un gameplay ottimale. Con immagini vivaci e tecnologia touch reattiva, questo chiosco è la tua porta d'accesso a un'emozionante avventura da casinò.
Eleva la tua configurazione di gioco con questo chiosco touchscreen a LED all'avanguardia, dove l'innovazione incontra l'intrattenimento.
Benvenuti nel futuro dei display interattivi con il nostro avanzato touch screen LCD per chioschi. Progettata per rivoluzionare l'esperienza dell'utente, questa tecnologia all'avanguardia combina la chiarezza delle immagini LCD con la comodità dell'interattività touch-screen. Che si tratti di diffusione di informazioni, orientamento o applicazioni interattive, questo touch screen LCD per chioschi offre un'interfaccia utente fluida e accattivante. Esplora possibilità illimitate nella comunicazione e nell'interazione con il nostro touch screen LCD per chioschi all'avanguardia.
Specifiche
| Serie | LED Deco Slim (cornice LED) | |
|---|---|---|
| Tipo di visualizzazione | Rapporto 16:9, LCD TFT da 27,0 pollici | |
| Zona attiva | 597,89 x 336,31 (mm) | |
| Dimensioni del monitor (LxAxP) | 671,1 x 432,5 x 56,1 (mm) | |
| Risoluzione suggerita | 1920 x 1080 a 60 Hz, 1080 P | |
| Supporta i colori | 16,7 milioni | |
| Luminosità (tip.) | Pannello LCD puro | 400cd/m2 |
| Con touch monitor | 330cd/m2 | |
| Tempo di risposta (tip.) | 14 ms | |
| Viewing Angle (Typ.atCR >10)) | Orizzontale (sinistra/destra) | 89°/89° |
| Verticale (su/giù) | 89°/89° | |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 1000: 1 | |
| Ingresso/interfaccia video | VGA/DVI/HDMI | |
| Frequenza (O/V) | 37,9 ~ 80 KHz / 60 ~ 75 Hz | |
| Alimentazione elettrica | Tipo: Esterno | |
| Tensione di visualizzazione: DC12V±5% | ||
| Voltaggio in ingresso (linea): AC100-240V,50-60Hz | ||
| Ambiente | Temp. operativa | 0~50°C |
| Operativo RH | 10%~90% | |
| Temp. di conservazione | -20~60°C | |
| Stoccaggio DX | 5%~90% | |
| Mtbf | ≥30.000 ore | |
| Durata della retroilluminazione LED (tip.) | ≥30.000 ore | |
| Peso (N.W/G.W) | 16 Kg / 16,5 Kg | |
| Dimensioni | 671,1x432,5x56,1 (mm) | |
| Consumo energetico | Potenza in standby: ≤ 1,5 W/Potenza operativa: ≤ 30 W | |
| Interfaccia di montaggio | 1.100 x 200 mm | |
| 2. Staffa di montaggio, montaggio orizzontale o verticale | ||
| Controllo OSD | Pulsanti | AUTO,+,ACCENSIONE,-,MENU |
| Funzione | Luminosità, Rapporto di contrasto, Regolazione automatica, Fase, Orologio, Posizione H/V, Lingue, Funzione, Reset | |
| GUIDATO | SMD 5050, 60 LED/m | |
| Circuito integrato LED/alimentazione | WS2812, 14,4 W/m, 12 V | |
| Tocca Tipo | Touchscreen capacitivo proiettato da 27,0 pollici | |
| Tocca Ingresso/Interfaccia | USB | |
| Tempo di risposta | ≤10ms | |
| Durezza | minimo 7H | |
| Trasmissione della luce | ≥85% | |
| Sistema di supporto | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Linux,Android | |
| Visualizza area | 599,40x337,90(millimetro) | |
| Spessore del vetro di copertura | 3,0±0,2 (mm) | |
| Toccare Prova | ≥5.000.000 | |
| Toccare Controller | EETI/ILI/Siliconworks (opzionale) |





