27 インチ スロット マシン ゲーム モニター
鮮やかな 27 インチ LED ディスプレイと応答性の高いタッチ技術を備えたこの画面は、カジノのスロット マシンに鮮明なビジュアルとシームレスなインタラクションを提供します。耐久性と広い視野角を実現するように設計されており、プレイヤーのエンゲージメントを高め、複数のゲーム システムと互換性があるため、最新のカジノ キオスクに最適です。
説明
インタラクティブな LED タッチ スクリーンを備えた最先端の 27 インチ カジノ スロット マシン キオスクで、ゲーム体験を強化します。最適なゲームプレイのために設計されたシームレスなインターフェイスを操作しながら、エンターテイメントと興奮の世界に浸ってください。鮮やかなビジュアルと応答性の高いタッチ技術を備えたこのキオスクは、スリリングなカジノ アドベンチャーへの入り口となります。
イノベーションとエンターテインメントが融合した、この最先端の LED タッチ スクリーン キオスクでゲームのセットアップを向上させます。
当社の先進的なキオスク LCD タッチ スクリーンによるインタラクティブ ディスプレイの未来へようこそ。ユーザー エクスペリエンスに革命をもたらすように設計されたこの最先端のテクノロジーは、LCD ビジュアルの鮮明さとタッチ スクリーン インタラクティブ性の利便性を組み合わせています。情報配布、道案内、対話型アプリケーションのいずれの場合でも、このキオスク LCD タッチ スクリーンは、シームレスで魅力的なユーザー インターフェイスを提供します。当社の最先端のキオスク LCD タッチ スクリーンを使用して、コミュニケーションとインタラクションにおける無限の可能性を探求してください。
仕様
| シリーズ | LEDデコスリム(LEDベゼル) | |
|---|---|---|
| 表示タイプ | 16:9 比率、27.0 インチ TFT-LCD | |
| アクティブエリア | 597.89×336.31(mm) | |
| モニターの寸法 (幅×高さ×奥行き) | 671.1×432.5×56.1(mm) | |
| 推奨される解像度 | 1920 x 1080 @60Hz、1080P | |
| サポートカラー | 16.7m | |
| 明るさ(標準値) | 純粋なLCDパネル | 400cd/平方メートル |
| タッチモニター付き | 330cd/平方メートル | |
| 応答時間 (標準) | 14ミリ秒 | |
| Viewing Angle (Typ.atCR >10)) | 横(左/右) | 89°/89° |
| 垂直(上/下) | 89°/89° | |
| コントラスト比(標準値) | 1000:1 | |
| ビデオ入力/インターフェース | VGA/DVI/HDMI | |
| 周波数(水平/垂直) | 37.9~80KHz / 60~75Hz | |
| 電源 | タイプ: 外部 | |
| 表示電圧:DC12V±5% | ||
| 入力(ライン)電圧: AC100-240V、50-60Hz | ||
| 環境 | 動作温度 | 0~50℃ |
| 動作時の相対湿度 | 10%~90% | |
| 保管温度 | -20~60℃ | |
| ストレージ RH | 5%~90% | |
| MTBF | ≧30,000時間 | |
| LED バックライトの寿命 (標準) | ≧30,000時間 | |
| 重量( N.W/G.W ) | 16kg / 16.5kg | |
| 寸法 | 671.1×432.5×56.1(mm) | |
| 消費電力 | 待機電力:≤1.5W/動作電力:≤30W | |
| マウントインターフェース | 1. 100×200mm | |
| 2. マウントブラケット、水平または垂直マウント | ||
| OSDコントロール | ボタン | オート、+、パワー、-、メニュー |
| 関数 | 明るさ、コントラスト比、自動調整、位相、時計、水平/垂直位置、言語、機能、リセット | |
| 導かれた | SMD 5050、60 LED/m | |
| LED IC / 電源 | WS2812、14.4W/m、12V | |
| タッチ式 | 27.0 インチ投影型静電容量式タッチスクリーン | |
| タッチ入力/インターフェース | USB | |
| 応答時間 | ≤10ms | |
| 硬度 | 分。 7時間 | |
| 光透過率 | ≥85% | |
| サポート体制 | XP、WIN7、WIN8、WIN10、Linux、Android | |
| ビューエリア | 599.40×337.90(mm) | |
| カバーガラスの厚さ | 3.0±0.2(mm) | |
| タッチテスト | ≥5,000,000 | |
| タッチコントローラー | EETI/ILI/シリコンワークス (オプション) |





