Monitor Permainan Mesin Slot 27 Inci
Menampilkan paparan LED 27-inci yang bertenaga dan teknologi sentuhan responsif, skrin ini memberikan visual yang jelas dan interaksi yang lancar untuk mesin slot kasino. Dibina untuk ketahanan dan sudut tontonan yang luas, ia meningkatkan penglibatan pemain dan serasi dengan berbilang sistem permainan, sesuai untuk kiosk kasino moden.
Penerangan
Tingkatkan pengalaman permainan anda dengan Kios Mesin Slot Kasino 27-inci kami yang canggih dilengkapi dengan skrin sentuh LED interaktif. Tenggelamkan diri anda dalam dunia hiburan dan keseronokan sambil anda melibatkan diri dengan antara muka yang lancar yang direka untuk permainan yang optimum. Dengan visual yang bertenaga dan teknologi sentuhan responsif, kios ini merupakan pintu masuk anda ke pengembaraan kasino yang mendebarkan.
Tingkatkan persediaan permainan anda dengan kiosk skrin sentuh LED tercanggih ini, tempat inovasi bertemu hiburan.
Selamat datang ke masa hadapan paparan interaktif dengan Skrin Sentuh LCD kiosk kami yang canggih. Direka untuk merevolusikan pengalaman pengguna, teknologi canggih ini menggabungkan kejelasan visual LCD dengan kemudahan interaktiviti skrin sentuh. Sama ada untuk penyebaran maklumat, pencarian laluan atau aplikasi interaktif, Skrin Sentuh LCD kiosk ini menawarkan antara muka pengguna yang lancar dan menarik. Terokai kemungkinan tanpa had dalam komunikasi dan interaksi dengan Skrin Sentuh LCD kiosk kami yang terkini.
Spesifikasi
| Siri | LED Deco Slim (LED Bezel) | |
|---|---|---|
| Jenis paparan | Nisbah 16:9, TFT-LCD 27.0 inci | |
| Kawasan aktif | 597.89 x 336.31 (mm) | |
| Dimensi Monitor (WxHxD) | 671.1 x 432.5 x 56.1 (mm) | |
| Resolusi yang dicadangkan | 1920 x 1080 @60Hz, 1080p | |
| Warna sokongan | 16.7m | |
| Kecerahan (typ.) | Panel LCD tulen | 400cd/m2 |
| Dengan monitor sentuh | 330cd/m2 | |
| Masa tindak balas (typ.) | 14 ms | |
| Viewing Angle (Typ.atCR >10)) | Mendatar (kiri/kanan) | 89 °/ 89 ° |
| Menegak (naik/turun) | 89 °/ 89 ° | |
| Nisbah kontras (typ.) | 1000: 1 | |
| Input/antara muka video | VGA/DVI/HDMI | |
| Kekerapan (h/v) | 37.9 ~ 80kHz / 60 ~ 75Hz | |
| Bekalan Kuasa | Jenis: luaran | |
| Voltan Paparan: DC12V ± 5% | ||
| Input (Line) Voltan: AC100-240V, 50-60Hz | ||
| Persekitaran | Suhu operasi. | 0~ 50 ° C. |
| Beroperasi RH | 10%~ 90% | |
| Tempatan Penyimpanan. | -20 ~ 60 ° C. | |
| Penyimpanan RH | 5%~ 90% | |
| Mtbf | ≥30,000 jam | |
| Masa Hayat Lampu Latar LED (Jenis) | ≥30,000 jam | |
| Berat( N.W/G.W ) | 16Kgs / 16.5 Kgs | |
| Dimensi | 671.1 x432.5 x 56.1 (mm) | |
| Penggunaan kuasa | Kuasa Siap Sedia:≤1.5W/Kuasa Operasi:≤30W | |
| Antara muka gunung | 1. 100 x 200mm | |
| 2. Gunung pendakap, gunung mendatar atau menegak | ||
| Kawalan OSD | Butang | Auto,+, kuasa,-, menu |
| Fungsi | Kecerahan, Nisbah Kontras, Autolaras, Fasa, Jam, Lokasi H/V, Bahasa, Fungsi, Tetapkan Semula | |
| LED | SMD 5050, 60 LED/m | |
| LED IC / Kuasa | WS2812, 14.4W/m, 12V | |
| Jenis Sentuh | Skrin Sentuh Kapasitif Unjuran 27.0 inci | |
| Sentuh Input/Antara Muka | USB | |
| Masa tindak balas | ≤10ms | |
| Kekerasan | Min. 7H | |
| Penghantaran Cahaya | ≥85% | |
| Sistem Sokongan | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Linux,Android | |
| Kawasan Pandangan | 599.40 x 337.90(mm) | |
| Ketebalan Kaca Penutup | 3.0±0.2 (mm) | |
| Ujian Sentuh | ≥5,000,000 | |
| Sentuh Pengawal | EETI/ILI/ Siliconworks (pilihan) |





