Monitor com tela sensível ao toque PCAP 3M ELO de 23,8 polegadas
A placa do capacitor projetada é composta por um vidro embutido com um filme de eletrodo transparente e um chip IC, que pode gerar um campo eletrostático tridimensional. Quando o dedo entra em contato com a tela, a proporção da corrente muda e o computador pode detectar o ponto de toque. A tela do capacitor de projeção PCAP tem duas vantagens principais: Além dos dedos nus, pode ser ativada com luvas cirúrgicas ou luvas finas de algodão; Ele suporta ativação multitoque (digitando com dois dedos ao mesmo tempo).
Descrição
Tamanho e orientação
O tamanho do monitor ELO touchscreen de 23,8 polegadas oferece uma área de visualização espaçosa, garantindo que o conteúdo exibido seja facilmente visível e atraente. A orientação horizontal do display permite uma integração perfeita em vários ambientes de cassino, como bancos de caça-níqueis, mesas de jogo ou áreas promocionais.
Especificação
| Série | LED Deco Slim (moldura LED) | |
|---|---|---|
| Tipo de exibição | Proporção 16:9, LCD TFT de 23,8 polegadas | |
| Área Ativa | 527,04 x 296,46 (mm) | |
| Monitorar dimensões | 606,6 x 380,2 x 50,9 (mm) | |
| Resolução sugerida | 1920 x 1080 a 60 Hz, 1080P | |
| Cores de suporte | 16,7 milhões | |
| Brilho (Tip.) | Painel LCD puro | 400cd/m2 |
| Com monitor | 350cd/m2 | |
| Tempo de resposta (tip.) | 14ms | |
| Ângulo de visão (Typ.atCR>10)) | Horizontal (esquerda/direita) | 89°/89° |
| Vertical (para cima/para baixo) | 89°/89° | |
| Taxa de contraste (típ.) | 1000: 1 | |
| Entrada/Interface de Vídeo | VGA/DVI/HDMI | |
| Frequência (H/V) | 37,9 ~ 80 KHz / 60 ~ 75 Hz | |
| Fonte de energia | Tipo: Externo Tensão de exibição: DC12V±5% Tensão de entrada (linha): AC100-240V,50-60Hz | |
| Ambiente | Temperatura operacional. | 0~50°C |
| Operação RH | 10%~90% | |
| Temperatura de armazenamento. | -20~60°C | |
| Armazenamento RH | 5%~90% | |
| MTBF | ≥30.000 horas | |
| Tempo de vida útil da luz de fundo LED | ≥30.000 horas | |
| Peso (NW/GW) | 9 Kg / 10 Kg | |
| Dimensões | 606,6 x 380,2 x 50,9 (mm) | |
| Consumo de energia | Potência em espera:≤1,5W/Potência operacional:≤30W | |
| Interface de montagem | 1. 100x200mm | 2. Suporte de montagem, montagem horizontal ou vertical |
| Controle OSD | Botões | AUTO,+,ALIMENTAÇÃO,-,MENU |
| Função | Brilho, relação de contraste, ajuste automático, fase, relógio, H/V Localização, Idiomas, Função, Redefinir |
|
| LIDERADO | SMD 5050, 60 LEDs/m | |
| IC LED / Potência | WS2812, 14,4W/m, 12V |
Visuais de alta qualidade
O monitor touchscreen ELO oferece imagens vibrantes e de alta resolução, garantindo que o conteúdo exibido seja visualmente atraente e cativante. Quer se trate de vídeos promocionais, anúncios ou informações sobre eventos, o display mostrará o conteúdo com clareza e detalhes.





