Scaner de coduri de bare cu sârmă de vânzare la cald cu caracteristici avansate
This COMS imaging mode scanner features a USB interface suitable for a variety of electronic devices. It scans barcodes using technologies such as lasers and cameras, transmitting the acquired data to computers or other smart devices, thus enabling rapid processing and application of information. This feature makes barcode scanners play an irreplaceable role in multiple fields. which 1D&2D QR codes support both paper and screen.
Descriere
Senzor de imagine COMS:
Această caracteristică face ca scanerul de coduri de bare să joace un rol de neînlocuit în mai multe domenii, care acceptă atât coduri QR 1D, cât și 2D pe hârtie și ecrane. Modul COMS poate obține recunoașterea și interpretarea instantanee a codurilor QR la proximitate, îmbunătățind semnificativ eficiența muncii. În plus, putem oferi diferite stiluri pentru a satisface nevoile dumneavoastră.
| Senzor de imagine | CMOS | |
|---|---|---|
| Raport de rezoluție | 1280 * 800 (expunere completă) | |
| Interfață | USB(HID,CDC) | |
| Citiți sistemul de coduri | 2D | MicroQR, PDF417, QR Code, DataMatrix, Aztex, Maxicode |
| 1D | Cod 128, EAN-13, EAN-8, Cod 39, UPC-A, UPC-E, intercalat 2 din 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Cod 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 din 5, Cod 11, Industrial 2 din 5, Standard 2 din 5, MSI-Plessey etc. |
|
| Acuratețea citirii | 5mil | |
| Iluminat | LED alb | |
| Sensibilitatea la rotație | Învârtiți | 360° |
| Sărac | ±50° | |
| Abatere | ±50° | |
| Contrastul simbolurilor | ≥ 30% | |
| Unghiul câmpului | Nivel | 49° |
| Vertical | 37° |
|
| Mediul de aplicare | EAN 13 | 55mm-230mm (13mil) |
| QR | 35mm-170mm (15mil) | |
| Matricea de date | 40mm-115mm (20mil) | |
| Cod QR (Wechat) | 40 mm-410 mm (32 mil) | |
| Dimensiune (mm) | 42 x 48,5 x 21 (L x l x înălțime) | |
| Consum curent | 300mW | |
| Intrare tensiune | 5VDC | |
| Actual | Curent maxim | 70mA @5V |
| Curent tipic | 60mA @5V | |
| Lumina ambientala | 0 ~ 100.000 LUX | |
| Cablu USB | Cablu USB, este folosit pentru a conecta motorul de citire la gazda care primește informații |





