Монитор за игре на слот машинама од 27 инча
Са живописним ЛЕД екраном од 27 инча и технологијом осетљивом на додир, овај екран пружа оштре слике и беспрекорну интеракцију за казино слот машине. Направљен за издржљивост и широке углове гледања, побољшава ангажовање играча и компатибилан је са више система за игре, савршен за модерне казино киоске.
Опис
Побољшајте своје искуство играња уз наш најсавременији киоск за казино слот машине од 27 инча опремљен интерактивним ЛЕД екраном на додир. Уроните у свет забаве и узбуђења док се бавите беспрекорним интерфејсом дизајнираним за оптималну игру. Са живописним визуелним приказима и технологијом осетљивом на додир, овај киоск је ваша капија у узбудљиву казино авантуру.
Унапредите своје подешавање за играње помоћу овог најсавременијег киоска са ЛЕД екраном на додир, где се иновација сусреће са забавом.
Добродошли у будућност интерактивних екрана са нашим напредним киоск ЛЦД екраном осетљивим на додир. Дизајнирана да револуционише корисничко искуство, ова најсавременија технологија комбинује јасноћу ЛЦД визуелних приказа са практичношћу интерактивности екрана осетљивог на додир. Било за ширење информација, проналажење пута или интерактивне апликације, овај киоск ЛЦД екран осетљив на додир нуди беспрекоран и занимљив кориснички интерфејс. Истражите неограничене могућности у комуникацији и интеракцији са нашим најсавременијим киоск ЛЦД екраном осетљивим на додир.
Спецификација
| Серије | ЛЕД Децо Слим (ЛЕД оквир) | |
|---|---|---|
| Дисплаи Типе | Однос 16:9, 27,0 инча ТФТ-ЛЦД | |
| Ацтиве Ареа | 597,89 к 336,31 (мм) | |
| Димензије монитора (ШкВкД) | 671,1 к 432,5 к 56,1 (мм) | |
| Предложена резолуција | 1920 к 1080 @ 60 Хз, 1080 П | |
| Боје подршке | 16.7М | |
| Осветљеност (тип.) | Чисти ЛЦД панел | 400цд/м2 |
| Са монитором на додир | 330цд/м2 | |
| Време одговора (тип.) | 14 мс | |
| Viewing Angle (Typ.atCR >10)) | Хоризонтално (лево/десно) | 89°/ 89° |
| Вертикално (горе/доле) | 89°/ 89° | |
| Однос контраста (тип.) | 1000 : 1 | |
| Видео улаз/интерфејс | ВГА/ДВИ/ХДМИ | |
| Фреквенција (Х/В) | 37,9~80КХз / 60~75Хз | |
| ПоверСуппли | Тип: Спољни | |
| Напон екрана: ДЦ12В±5% | ||
| Улазни (линијски) напон: АЦ100-240В, 50-60Хз | ||
| Животна средина | Радна темп. | 0~50°Ц |
| Оперативни РХ | 10%~90% | |
| Температура складиштења. | -20~60°Ц | |
| Складиштење РХ | 5%~90% | |
| МТБФ | ≥30.000 сати | |
| Животни век ЛЕД позадинског осветљења (тип.) | ≥30.000 сати | |
| Тежина (НВ/Г.В) | 16 кг / 16,5 кг | |
| Димензије | 671,1 к 432,5 к 56,1 (мм) | |
| Потрошња енергије | Снага у стању приправности:≤1.5В/Радна снага:≤30В | |
| Моунт Интерфаце | 1. 100 к 200 мм | |
| 2. Монтажни носач, хоризонтални или вертикални носач | ||
| ОСД контрола | Дугмад | АУТО,+,НАПАЈАЊЕ,-,МЕНУ |
| Функција | Осветљеност, однос контраста, аутоматско подешавање, фаза, сат, Х/В локација, језици, функција, ресетовање | |
| ЛЕД | СМД 5050, 60 ЛЕД/м | |
| ЛЕД ИЦ / напајање | ВС2812, 14,4В/м, 12В | |
| Додирните Тип | 27,0 инча пројектовани капацитивни екран осетљив на додир | |
| Додирните Улаз/Интерфејс | УСБ | |
| Време одговора | ≤10мс | |
| Тврдоћа | Мин. 7Х | |
| Пропустљивост светлости | ≥85% | |
| Систем подршке | КСП,ВИН7,ВИН8,ВИН10,Линук,Андроид | |
| Виев Ареа | 599,40 к 337,90 (мм) | |
| Дебљина поклопца стакла | 3,0±0,2 (мм) | |
| Додирните Тест | ≥5.000.000 | |
| Тоуцх Цонтроллер | ЕЕТИ/ИЛИ/ Силицонворкс (опционо) |





