23,8 inç PCAP 3M ELO Dokunmatik Ekranlı Monitör
Öngörülen kapasitör plakası, şeffaf bir elektrot filmi ile gömülü bir camdan ve üç boyutlu bir elektrostatik alan oluşturabilen bir IC çipinden oluşur. Parmak ekrana temas ettiğinde akımın oranı değişir ve bilgisayar dokunma noktasını algılayabilir. PCAP projeksiyon kapasitör ekranının iki ana avantajı vardır: Çıplak parmaklara ek olarak cerrahi eldivenler veya ince pamuklu eldivenler kullanılarak etkinleştirilebilir; Çoklu dokunma aktivasyonunu destekler (aynı anda iki parmakla yazma).
Tanım
Boyut ve Yön
23,8 inç ELO dokunmatik ekranlı monitör boyutu geniş bir görüntüleme alanı sunarak görüntülenen içeriğin kolayca görülebilmesini ve dikkat çekici olmasını sağlar. Ekranın yatay yönelimi, kumar makinesi bankaları, oyun masaları veya promosyon alanları gibi çeşitli kumarhane ortamlarına kusursuz entegrasyona olanak tanır.
Spesifikasyon
| Seri | LED Deco İnce(LED Çerçeve) | |
|---|---|---|
| Ekran Tipi | 16:9 Oranı, 23,8 inç TFT-LCD | |
| Aktif Alan | 527,04x296,46 (mm) | |
| Monitör Boyutları | 606,6x380,2x50,9 (mm) | |
| Önerilen Çözünürlük | 1920x1080 @60Hz, 1080P | |
| Destek Renkleri | 16.7m | |
| Parlaklık (Tip.) | Saf LCD panel | 400cd/m2 |
| Monitörlü | 350cd/m2 | |
| Tepki Süresi (Tip.) | 14 ms | |
| İzleme Açısı (Tip.atCR>10)) | Yatay (sol/sağ) | 89°/ 89° |
| Dikey (yukarı/aşağı) | 89°/ 89° | |
| Kontrast Oranı (Tip.) | 1000 : 1 | |
| Video Girişi/Arayüz | VGA/DVI/HDMI | |
| Frekans (Y/D) | 37.9~80KHz / 60~75Hz | |
| Güç kaynağı | Tür: Harici Ekran voltajı: DC12V±5% Giriş (hat) voltajı: AC100-240V,50-60Hz | |
| Çevre | Çalışma Sıcaklığı | 0~50°C |
| RH'yi Çalıştırma | 10%~90% | |
| Depolama Sıcaklığı | -20~60°C | |
| Saklama Sağ Sağ | 5%~90% | |
| MTBF | ≥30.000 Saat | |
| LED Arka Işık Ömrü | ≥30.000 Saat | |
| Ağırlık (N.W/G.W) | 9 Kg / 10 Kg | |
| Boyutlar | 606,6x380,2x50,9 (mm) | |
| Güç Tüketimi | Bekleme Gücü:≤1,5W/Çalışma Gücü:≤30W | |
| Montaj Arayüzü | 1. 100x200 mm | 2. Montaj braketi, yatay veya dikey montaj |
| OSD Kontrolü | Düğmeler | OTOMATİK,+,GÜÇ,-,MENÜ |
| İşlev | Parlaklık, Kontrast Oranı, Otomatik Ayarlama, Faz, Saat, Y/D Konum, Diller, İşlev, Sıfırla |
|
| NEDEN OLMUŞ | SMD 5050, 60 LED/m | |
| LED IC / Güç | WS2812, 14,4W/m, 12V |
Yüksek Kaliteli Görseller
ELO dokunmatik ekranlı monitör, canlı ve yüksek çözünürlüklü görseller sunarak, görüntülenen içeriğin görsel olarak çekici ve büyüleyici olmasını sağlar. Tanıtım videoları, reklamlar veya etkinlik bilgileri olsun, ekran içeriği net ve ayrıntılı bir şekilde gösterecektir.





