27 inç slot makinesi oyun monitörü
Canlı 27 inç LED ekrana ve duyarlı dokunmatik teknolojiye sahip bu ekran, kumarhane slot makineleri için net görseller ve kusursuz etkileşim sunar. Dayanıklılık ve geniş görüntüleme açıları için tasarlanan bu ürün, oyuncuların katılımını artırır ve birden fazla oyun sistemiyle uyumludur; modern kumarhane kioskları için mükemmeldir.
Tanım
Etkileşimli LED dokunmatik ekranla donatılmış son teknoloji 27 inçlik Casino Slot Makinesi Kioskumuzla oyun deneyiminizi geliştirin. Optimum oyun deneyimi için tasarlanmış kesintisiz bir arayüzle etkileşime girerken kendinizi eğlence ve heyecan dolu bir dünyaya bırakın. Canlı görseller ve hızlı tepki veren dokunmatik teknolojiyle bu kiosk, heyecan verici bir kumarhane macerasına açılan kapınızdır.
Yeniliğin eğlenceyle buluştuğu bu son teknoloji ürünü LED dokunmatik ekranlı kiosk ile oyun kurulumunuzu yükseltin.
Gelişmiş kiosk LCD Dokunmatik Ekranımızla etkileşimli ekranların geleceğine hoş geldiniz. Kullanıcı deneyimlerinde devrim yaratmak üzere tasarlanan bu son teknoloji, LCD görsellerinin netliğini dokunmatik ekran etkileşiminin rahatlığıyla birleştiriyor. Bilgi yayma, yön bulma veya etkileşimli uygulamalar için olsun, bu kiosk LCD Dokunmatik Ekran kusursuz ve ilgi çekici bir kullanıcı arayüzü sunar. Son teknoloji ürünü kiosk LCD Dokunmatik Ekranımızla iletişim ve etkileşimde sınırsız olanakları keşfedin.
Spesifikasyon
| Seri | LED Deco İnce(LED Çerçeve) | |
|---|---|---|
| Ekran Tipi | 16:9 Oranı, 27,0 inç TFT-LCD | |
| Aktif Alan | 597,89x336,31 (mm) | |
| Monitör Boyutları (GxYxD) | 671,1x432,5x56,1 (mm) | |
| Önerilen Çözünürlük | 1920x1080 @60Hz, 1080P | |
| Destek Renkleri | 16.7m | |
| Parlaklık (Tip.) | Saf LCD panel | 400cd/m2 |
| Touch Monitor ile | 330cd/m2 | |
| Tepki Süresi (Tip.) | 14 ms | |
| Viewing Angle (Typ.atCR >10)) | Yatay (sol/sağ) | 89°/ 89° |
| Dikey (yukarı/aşağı) | 89°/ 89° | |
| Kontrast Oranı (Tip.) | 1000 : 1 | |
| Video Girişi/Arayüz | VGA/DVI/HDMI | |
| Frekans (Y/D) | 37.9~80KHz / 60~75Hz | |
| Güç Kaynağı | Tür: Harici | |
| Ekran voltajı: DC12V±5% | ||
| Giriş (hat) voltajı: AC100-240V,50-60Hz | ||
| Çevre | Çalışma Sıcaklığı | 0~50°C |
| RH'yi Çalıştırma | 10%~90% | |
| Depolama Sıcaklığı | -20~60°C | |
| Saklama Sağ Sağ | 5%~90% | |
| MTBF | ≥30.000 Saat | |
| LED Arka Işık Ömrü (Tip.) | ≥30.000 Saat | |
| Ağırlık (K.B/G.B) | 16Kg / 16,5Kg | |
| Boyutlar | 671,1x432,5x56,1 (mm) | |
| Güç Tüketimi | Bekleme Gücü:≤1,5W/Çalışma Gücü:≤30W | |
| Montaj Arayüzü | 1. 100x200 mm | |
| 2. Montaj braketi, yatay veya dikey montaj | ||
| OSD Kontrolü | Düğmeler | OTOMATİK,+,GÜÇ,-,MENÜ |
| İşlev | Parlaklık, Kontrast Oranı, Otomatik Ayarlama, Faz, Saat, Y/D Konumu, Diller, İşlev, Sıfırlama | |
| NEDEN OLMUŞ | SMD 5050, 60 LED/m | |
| LED IC / Güç | WS2812, 14,4W/m, 12V | |
| Dokunma türü | 27,0 inç Öngörülen Kapasitif Dokunmatik Ekran | |
| Dokunmatik Giriş/Arayüz | USB | |
| Tepki Süresi | ≤10ms | |
| Sertlik | Min. 7 saat | |
| Işık geçirgenliği | ≥% 85 | |
| Destek Sistemi | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Linux,Android | |
| Alanı Görüntüle | 599,40x337,90(mm) | |
| Kapak Cam Kalınlığı | 3,0±0,2 (mm) | |
| Dokunma Testi | ≥5.000.000 | |
| Dokunmatik Denetleyici | EETI/ILI/ Siliconworks (isteğe bağlı) |





