Ödeme için USB'li Manuel Kaydırmalı Manyetik Kart Okuyucu
Swipe magnetic card reader is ideal for access control, timekeeping, banking, ID recognition & credit verification, and related applications. In fact, wherever a magnetic stripe ID or transaction card is used, one can find a related use for the versatile, user-friendly card reader/writer. And this machine is exported worldwide.
Özellikler
*ISO formatlarıyla uyumlu Okuma/Yazma manyetik kart okuyucu
*Ehliyet Okuma/Yazma
*Read/Write High & Low Coercive (300~4000Oe)
*Yüksek/Düşük Zorlayıcılık kodlama devresi ekranda seçilebilir
*Windows 98/Me/XP /Vista/Win7/Win8 için program yazılımı
*Çeşitli okuma/yazma performansı için programlama yazılımı
*Sıralı yazma fonksiyonu, 12 haneye kadar (1 yukarı)
*RS-232/USB çıkışlı kartı okumak ve/veya yazmak için manuel kaydırma
*Tek kaydırmayla tek, çift veya üçlü hat üzerindeki verileri yazma ve doğrulama
+9VDC, 2,5A Maksimum harici güç adaptörü takılı
*Boyutlar: 212(U) x 64(G) x 63(Y) mm
*Kutu Boyutları: 290(U) x 180(G) x 100(Y) mm
Spesifikasyon:
| Güç gereksinimleri | Güç gereksinimleri |
|---|---|
| +24VDC +/- %5 | +24VDC +/- %5 |
| Tüketim Tipik | Tüketim Tipik |
| 350mA Maks. Her yazma parçası için 600 mA artı | 350mA Maks. Her yazma parçası için 600 mA artı |
| 350mA Maks. Her yazma parçası için 600 mA artı | 350mA Maks. Her yazma parçası için 600 mA artı |
| Harici anahtarlama gücü 9V/2,5A | Harici anahtarlama gücü 9V/2,5A |
| İletişim Arayüzü | İletişim Arayüzü |
| USB | USB |
| Dalgalanma | Dalgalanma |
| 50mVp-p veya daha az | 50mVp-p veya daha az |
| Dielektrik dayanım | Dielektrik dayanım |
| 1 dakika için 500 VDC | 1 dakika için 500 VDC |
| Zorlayıcı kuvvet | Zorlayıcı kuvvet |
| 300-4000 oe Mag.card okuma/yazma | 300-4000 oe Mag.card okuma/yazma |
| Kart kalınlığı | Kart kalınlığı |
| 00,76-1,2 mm | 00,76-1,2 mm |
| Okuma hızı STD kartı Titreşimi | Okuma hızı STD kartı Titreşimi |
| ' +/- Amp. ` | ' +/- Amp. ` |
| Yazma hızı | Yazma hızı |
| 5-30 ips | 5-30 ips |
| Titreşim yaz | Titreşim yaz |
| Aralık < +/- 10%, Sub-interval < +/- 12% | Aralık < +/- 10%, Sub-interval < +/- 12% |
| Hata oranı | Hata oranı |
| Okumak < 0.5% | Okumak < 0.5% |
| Kafa ömrü | Kafa ömrü |
| Min. Hem okuma/yazma kafası için 1000K kaydırma | Min. Hem okuma/yazma kafası için 1000K kaydırma |
| Gövde malzemesi | Gövde malzemesi |
| ABS 94V-0 | ABS 94V-0 |
| Ağırlık | Ağırlık |
| Yaklaşık. 1,4 kg | Yaklaşık. 1,4 kg |
| Kılavuzu Kaydır | Kılavuzu Kaydır |
| tek yön | tek yön |
Başvuru



